Glavni deo maturskiog zadataka koji se odnosi na projektovanje sklopa za učenike IV-1 postavljen je tabelarno i mogu se download-ovati klikom na naziv zadatka.
Maturski rad je potrebno predati profesoru Grbiću u štampanoj formi, uvezano u fascikli, po svim tačkama koje su postavljene u vašim nalozima na serveru.
Rok za predaju maturskog rada je 31.05.2020.god. Moguće su naknadne izmene zbog Vanrednog stanja.
| MATURSKI ZADACI – MTKK
APRIL-MAJ 2020 |
||
| Ime i prezime | Broj | Maturski rad ‐ naziv |
| Marko Bogdanović | BR.1 | masinica-za-ribolov |
| Petar Gaborov | BR.1 | masinica-za-ribolov |
| Lazar Grmuša | BR.2 | stega-za-centriranje |
| Dunja Dopuđ | BR.2 | stega-za-centriranje |
| Jovan Dragojević | BR.3 | klipnjaca |
| Saša Đorđević | BR.3 | klipnjaca |
| Uroš Zorić | BR.4 | nosac-alata-rendisaljke |
| Dragan Jovanov | BR.5 | koturaca |
| Dejan Jurišin | BR.5 | koturaca |
| David Kostov | BR.6 | prekidac |
| Marko Malešev | BR.7 | mikrometar |
| Dušan Maljković | BR.8 | revolver-357 |
| Veljko Marković | BR.8 | revolver-357 |
| Danijel Mikloš | BR.9 | masina-za-cedjenje |
| Dušan Mirković | BR.10 | anemometar |
| Milan Momić | BR.6 | prekidac |
| Dragana Nikolić | BR.4 | nosac-alata-rendisaljke |
| Filip Papić | BR.9 | masina-za-cedjenje |
| Cvetko Pašić | BR.10 | anemometar |
| Luka Popović | BR.10 | anemometar |
| Saša Pušić | BR.7 | mikrometar |
